Pompalar
Düşey Milli, Çok Kademeli Santrifüj Pompa
Ürün Kodu: NB1000
Su ve diğer zararsız, patlayıcı nitelikte olmayan, katı zerrecik ve lif içermeyen sıvıların pompalanması için tasarlanmıştır.
Q (Debi)
70 m3/h (max)
H (Basma Yüksekliği)
160 m (max.)
t (Çalışma sıcaklığı)
60 °C (max.)
Pd (Gövde basıncı Pmax)
10-25 (max.) bar
Su ve diğer zararsız, patlayıcı nitelikte olmayan, katı zerrecik ve lif içermeyen sıvıların pompalanması için tasarlanmıştır.
Basılabilen Sıvılar
NB Serisi Pompalar;Su ve diğer zararsız, patlayıcı nitelikte olmayan, katı zerrecik ve lif içermeyen sıvıların pompalanması için tasarlanmıştır. Bu pompalar ; paslanmaz ceketli, yüksek basınçlı, sessiz, kompakt ve düşük güç sarfiyatlıdır.
Teknik Özellikler
Dönme yönü üstten bakıldığında saat yönündedir. Standart üretimde emme basma yönleri aynı yöndedir.Pompa mili : Üst kısımda motor rulmanları ile alt kısımda ise özel bir kaynak sistemiyle yataklaşmıştır.
Alttaki bu yatak su ile soğutulmaktadır, pompa ile motor mili rijit kaplin ile bağlanmıştır.
Motor ve Pompanın Tanımı
Pompanın Tanımı

Not : Siparişlerinizde Pompa Adını veya Ürün Kod Numarasını Kullanınız. Tüm Sorularınız İçin Firmamıza Başvurunuz.
Motorun Tanımı
Hava soğutmalı, 2 kutuplu, (Monofaze 1~, 220 V, 50 Hz ve Trifaze 3~, 380 V, 50 Hz) IEC Normlarına uygun monoblok yapıdadır.
Malzeme Bilgileri
| PARÇANIN ADI | MALZEME | ||||
| GG 25 | AISI 420 [X 20 CR 13] |
AISI 304 | NORYL | BRONZ | |
| BASMA GÖVDESİ | ✔ | ||||
| EMME GÖVDESİ | ✔ | ||||
| MOTOR MİLİ | ✔ | ||||
| KORUMA SACI | ✔ | ||||
| DİFÜZÖR GÖVDESİ | ✔ | ||||
| ÇARK | ✔ | ||||
| MOTOR TAŞIYICI | ✔ | ||||
| ALT AYAK | ✔ | ||||
| AYAK | ✔ | ||||
| MEKANİK SALMASTRA | DIN 24960 / EN 12756 | ||||
Kademe Sayısına Göre Motor Seçenekleri
| MOTOR TİPİ | KADEME SAYISI | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| NB 1100 | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NB 1200 | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| NB 1300 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| NB 1400 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| NB 1400 C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| NB 1500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| NB 1500 C | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| NB 1600 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| NB 1700 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
— Monofaze 1 ~ / Trifaze 3 ~
✔ Trifaze 3 ~
Monofaze
Monofaze 1~(2 Kutuplu 220 V, 50 Hz)| POMPA TİPİ | MOTOR GÜCÜ (KW) | ÜRÜN KOD NO | ||||
| 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | ||
| 1104 M | ✔ | 02 0001 00 | ||||
| 1105 M | ✔ | 02 0002 00 | ||||
| 1106 M | ✔ | 02 0003 00 | ||||
| 1107 M | ✔ | 02 0004 00 | ||||
| 1108 M | ✔ | 02 0005 00 | ||||
| 1109 M | ✔ | 02 0006 00 | ||||
| 1203 M | ✔ | 02 0009 00 | ||||
| 1204 M | ✔ | 02 0010 00 | ||||
| 1205 M | ✔ | 02 0011 00 | ||||
| 1206 M | ✔ | 02 0012 00 | ||||
Trifaze
Trifaze 3~(2 Kutuplu, 380 V, 50 Hz)| Pompa Tipi | Motor Gücü(KW) | ||||||||||
| 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 1104 T | ✔ | ||||||||||
| 1105 T | ✔ | ||||||||||
| 1106 T | ✔ | ||||||||||
| 1107 T | ✔ | ||||||||||
| 1108 T | ✔ | ||||||||||
| 1109 T | ✔ | ||||||||||
| 1110 T | ✔ | ||||||||||
| 1111 T | ✔ | ||||||||||
| 1112 T | ✔ | ||||||||||
| 1203 T | ✔ | ||||||||||
| 1204 T | ✔ | ||||||||||
| 1205 T | ✔ | ||||||||||
| 1206 T | ✔ | ||||||||||
| 1207 T | ✔ | ||||||||||
| 1208 T | ✔ | ||||||||||
| 1209 T | ✔ | ||||||||||
| 1303 T | ✔ | ||||||||||
| 1304 T | ✔ | ||||||||||
| 1305 T | ✔ | ||||||||||
| 1306 T | ✔ | ||||||||||
| 1307 T | ✔ | ||||||||||
| 1403 T | ✔ | ||||||||||
| 1404 T | ✔ | ||||||||||
| 1405 T | ✔ | ||||||||||
| 1406 T | ✔ | ||||||||||
| 1407 T | ✔ | ||||||||||
| 1403 C T | ✔ | ||||||||||
| 1404 C T | ✔ | ||||||||||
| 1405 C T | ✔ | ||||||||||
| 1406 C T | ✔ | ||||||||||
| 1407 C T | ✔ | ||||||||||
| 1408 C T | ✔ | ||||||||||
| 1409 C T | ✔ | ||||||||||
| 1503 T | ✔ | ||||||||||
| 1504 T | ✔ | ||||||||||
| 1505 T | ✔ | ||||||||||
| 1506 T | ✔ | ||||||||||
| 1507 T | ✔ | ||||||||||
| 1508 T | ✔ | ||||||||||
| 1503 C T | ✔ | ||||||||||
| 1504 C T | ✔ | ||||||||||
| 1505 C T | ✔ | ||||||||||
| 1506 C T | ✔ | ||||||||||
| 1507 C T | ✔ | ||||||||||
| 1508 C T | ✔ | ||||||||||
| 1603 T | ✔ | ||||||||||
| 1604 T | ✔ | ||||||||||
| 1605 T | ✔ | ||||||||||
| 1606 T | ✔ | ||||||||||
| 1607 T | ✔ | ||||||||||
| 1608 T | ✔ | ||||||||||
| 1703 T | ✔ | ||||||||||
| 1704 T | ✔ | ||||||||||
| 1705 T | ✔ | ||||||||||
| 1706 T | ✔ | ||||||||||
Motorun Tanımı
Hava soğutmalı, 2 kutuplu, (Monofaze 1~, 220 V, 50 Hz ve Trifaze 3~, 380 V, 50 Hz) IEC Normlarına uygun monoblok yapıdadır.
| Q (Debi) | 70 m3/h (max) |
| H (Basma Yüksekliği) | 160 m (max.) |
| t (Çalışma sıcaklığı) | 60 °C (max.) — Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak pompa malzemesi farklılık gösterir. |
| Pd (Gövde basıncı Pmax) | 10-25 (max.) bar — (Pmaks : Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği) |
×![]()


