Horizantal Multistage Fire Pumps (FCM)

General

NOMINAL FLOW NOMINAL PRESSURES (m)
25 gpm / 5.7 m3/h 400 gpm / 91 m3/h 30 90
50 gpm / 11.4 m3/h 450 gpm / 102 m3/h 40 100
100 gpm / 22,7 m3/h 500 gpm / 114 m3/h 50 110
150 gpm / 34,1 m3/h 750 gpm / 170 m3/h 60 120
200 gpm / 45.4 m3/h 1000 gpm / 227 m3/h 70 130
250 gpm / 56.8 m3/h 1250 gpm / 284 m3/h 80 140
300 gpm / 68.1 m3/h 1500 gpm / 341 m3/h    
  2000 gpm / 454 m3/h    

Documents

Katalog Hazırlanıyor...
Bu ürün hakkında bilgi iste...