Vertical Shaft Line Type (In-Line) Coaxial Fire Pumps (FNLL)

General

NOMINAL FLOW NOMINAL PRESSURES (m)
25 gpm / 5.7 m3/h 400 gpm / 91 m3/h 30
50 gpm / 11.4 m3/h 450 gpm / 102 m3/h 40
100 gpm / 22,7 m3/h 500 gpm / 114 m3/h 50
150 gpm / 34,1 m3/h 750 gpm / 170 m3/h 60
200 gpm / 45.4 m3/h 1000 gpm / 227 m3/h 70
250 gpm / 56.8 m3/h 1250 gpm / 284 m3/h 80
300 gpm / 68.1 m3/h   90

Documents

Katalog Hazırlanıyor...
Bu ürün hakkında bilgi iste...