Horizantal Shaft Double Entry Split Case Fire Pumps (FNDS)

General

NOMINAL FLOW NOMINAL PRESSURES (m)
400 gpm / 91 m3/h 50
500 gpm / 114 m3/h 60
750 gpm / 170 m3/h 70
1000 gpm / 227 m3/h 80
1250 gpm / 284 m3/h 90
1500 gpm / 341 m3/h 100
2000 gpm / 454 m3/h 110
2500 gpm / 568 m3/h 120
3000 gpm / 681 m3/h 130
3500 gpm / 795 m3/h 140
4000 gpm / 908 m3/h  
4500 gpm / 1022 m3/h  

Documents

Katalog Hazırlanıyor...
Bu ürün hakkında bilgi iste...