Pompalar
Yatay Milli, Çok Kademeli Santrifüj Pompa
Ürün Kodu: NB2000
Su ve diğer zararsız, patlayıcı nitelikte olmayan, katı zerrecik ve lif içermeyen sıvıların pompalanması için tasarlanmıştır.
Q (Debi)
16 m3/h (max)
H (Basma Yüksekliği)
130 m (max.)
t (Çalışma sıcaklığı)
60 °C (max.)
Pd (Gövde basıncı Pmax)
10-16 (max.) bar
Su ve diğer zararsız, patlayıcı nitelikte olmayan, katı zerrecik ve lif içermeyen sıvıların pompalanması için tasarlanmıştır.
Basılabilen Sıvılar
NB 2000 Serisi Pompalar;Su ve diğer zararsız, patlayıcı nitelikte olmayan, katı zerrecik ve lif içermeyen sıvıların pompalanması için tasarlanmıştır. Bu pompalar ; paslanmaz ceketli, yüksek basınçlı, sessiz, kompakt ve düşük güç sarfiyatlıdır.
Teknik Özellikler
Motor : Hava soğutmalı 2 kutuplu, (Monofaze 1~, 220V, 50 Hz ve Trifaze 3~, 380 Vi 50 Hz) IEC Normlarına uygun monoblok yapıdadır.Malzeme Bilgisi
| PARÇANIN ADI | MALZEME | ||||
| GG 25 | AISI 420 [X 20 CR 13] |
AISI 304 | NDRYL | AISI 316 | |
| BASMA GÖVDESİ | ✔ | ||||
| EMME GÖVDESİ | ✔ | ||||
| MOTOR MİLİ | ✔ | ||||
| KORUMA SACI | ✔ | ||||
| KADEME GÖVDESİ | ✔ | ||||
| ÇARK | ✔ | ||||
| AŞINMA HALKASI | ✔ | ||||
| MEKANİK SALMASTRA | DIN 24960 / EN 12756 | ||||
Motor ve Pompanın Tanımı
Pompanın Tanımı

Not : Siparişlerinizde Pompa Adını veya Ürün Kod Numarasını Kullanınız. Tüm Sorularınız İçin Firmamıza Başvurunuz.
Motorun Tanımı
Hava soğutmalı, 2 kutuplu, (Monofaze 1~, 220 V, 50 Hz ve Trifaze 3~, 380 V, 50 Hz) IEC Normlarına uygun monoblok yapıdadır.
Kademe Sayısına Göre Motor Seçenekleri
| MOTOR TİPİ | KADEME SAYISI | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| NBH 2100 | — | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NBH 2200 | — | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| NBH 2300 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| NBH 2400 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
— Monofaze 1 ~ / Trifaze 3 ~
✔ Trifaze 3 ~
Monofaze
Monofaze 1~(2 Kutuplu 220 V, 50 Hz)| POMPA TİPİ | MOTOR GÜCÜ (KW) | ||||
| 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | |
| 2104 M | ✔ | ||||
| 2105 M | ✔ | ||||
| 2106 M | ✔ | ||||
| 2107 M | ✔ | ||||
| 2108 M | ✔ | ||||
| 2109 M | ✔ | ||||
| 2203 M | ✔ | ||||
| 2204 M | ✔ | ||||
| 2205 M | ✔ | ||||
| 2206 M | ✔ | ||||
Trifaze
Trifaze 3~(2 Kutuplu, 380 V, 50 Hz)| Pompa Tipi | Motor Gücü(KW) | |||||
| 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 2104 T | ✔ | |||||
| 2105 T | ✔ | |||||
| 2106 T | ✔ | |||||
| 2107 T | ✔ | |||||
| 2108 T | ✔ | |||||
| 2109 T | ✔ | |||||
| 2110 T | ✔ | |||||
| 2111 T | ✔ | |||||
| 2112 T | ✔ | |||||
| 2203 T | ✔ | |||||
| 2204 T | ✔ | |||||
| 2205 T | ✔ | |||||
| 2206 T | ✔ | |||||
| 2207 T | ✔ | |||||
| 2208 T | ✔ | |||||
| 2209 T | ✔ | |||||
| 2303 T | ✔ | |||||
| 2304 T | ✔ | |||||
| 2305 T | ✔ | |||||
| 2403 T | ✔ | |||||
| 2404 T | ✔ | |||||
| 2405 T | ✔ | |||||
| Q (Debi) | 16 m3/h (max) |
| H (Basma Yüksekliği) | 130 m (max.) |
| t (Çalışma sıcaklığı) | 60 °C (max.) |
| Pd (Gövde basıncı Pmax) | 10-16 (max.) bar |
×![]()


