Fire Fighting Systems
End Suction Fire Pumps
Ürün Kodu: FNSP
End Suction Fire Pumps
End Suction Fire Pumps
General
| NOMINAL FLOW | NOMINAL PRESSURES (m) | |||
| 50 gpm / 11.4 m3/h | 1000 gpm / 227 m3/h | 30 | ||
| 100 gpm / 22,7 m3/h | 1250 gpm / 284 m3/h | 40 | ||
| 150 gpm / 34,1 m3/h | 1500 gpm / 341 m3/h | 50 | ||
| 200 gpm / 45.4 m3/h | 2000 gpm / 454 m3/h | 60 | ||
| 250 gpm / 56.8 m3/h | 2500 gpm / 568 m3/h | 70 | ||
| 300 gpm / 68.1 m3/h | 3000 gpm / 681 m3/h | 80 | ||
| 400 gpm / 91 m3/h | 3500 gpm / 795 m3/h | 90 | ||
| 450 gpm / 102 m3/h | 4000 gpm / 908 m3/h | 100 | ||
| 500 gpm / 114 m3/h | 4500 gpm / 1022 m3/h | 110 | ||
| 750 gpm / 170 m3/h | 120 | |||
| 130 | ||||
×![]()
